Description
Specification | MD 310 | MD 200 | MD 290 | MD 500+ | CS 710 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage And Power Range | 3 phase/415V/0.4kw to 18.5kw | 1 phase/230V/0.4kw to 2.2kw 3 phase/380 to 480V AC/0.4kw to 3.7kw | 3phase/380 to 480V AC/0.4kw to 450kw | 1phase/200-240V/0.4kw to 2.2kw 3phase/380 to 480V AC /0.4kw to 500kw 3phase/200-240V/0.4kw to 90kw | 3phase/380 to 480V AC/0.4kw to 450kw | |
Applications | Compatible for all machinery applications up to 18.5kw | Conveyor/packaging/lights loads | Pump & fan, general applications | Centre winder,textile wobble control,master slave function | Construction hoist, overhead cranes, gantry crane,jib cranes | |
Protection classes | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Motor Control | Open-loop V/F & Sensorless vector control | V/F & SVC | V/F | Closed loop FVC/Open loop V/f & SVC | Open loop V/F & SVC Control , Closed loop SVC control | |
Inputs and outputs: | DI/DO | 5/2 | 4/0 | 5/2 | 5/1 | 5/2 |
AI/AO | 1 | 1\1 | 2\1 | 3\2 | 2\1 | |
Relay | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Supported fieldbus protocols | Communication protocol | RS485 inbuilt | RS485 inbuilt | RS485 inbuilt | ||
Modbus-RTU | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Profibus-DP | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
CANopen | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
CANlink | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
ProfiNET | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
EtherCAT | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Ethernet | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
DBR | Inbuilt | Inbuilt | Built in dynamic braking unit up to 75kw | Built in upto 75kw | Built in upto 75kw | |
Output frequency | 500HZ | 500HZ | 500HZ | 500HZ | 500HZ | |
Ambient temp | 50 deg | 50 deg | 50 deg | 50 deg | 50 deg | |
Starting torque | 150% at 0.5HZ SVC , 100% at 1HZ v/f | 150% at 3HZ in SVC Mode | 100% at 1HZ | 150% at 0.25HZ for SVC/180% at 0HZ for FVC | 150% at 0.25HZ for SVC/180% at 0HZ for FVC | |
Dual Rating | No | No | G type & P type | G type & P type | No | |
Overload capacity | 150% for 60sec & 180% for 2 sec | 150% for 60 sec & 180% for 3 sec | 150% for G type & 110% for P type | 150% for G type & 110% for P type | 150% for 60 sec |
Description:
SIRUS Electronet is an authorized distributor of Inovance VFD (Inovance Drives, Inovance VVVF Drive, V3F Drive, VSD). We offer the complete range of Inovance VFD (MD310, MD200, MD290, MD500+, CS710) up to 500 KW and the Output frequency is 500HZ. Inovance VFDs are available for applications like Compressors, Conveyors, Mixers, Pumps, Centrifuges, Fans & Pumps, with IP20 Degrees of protection. This Inovance VFD is coming with Open Loop V/F & SVC Control, and Closed-loop SVC control. We can also provide suitable Havells Motors, Inovance PLCs & Inovance HMIs for Inovance VFD.
Hello World! https://c27z7z.com?hs=9941796001b0c0a8c192556797eee0a8& –
32vb57
Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=9941796001b0c0a8c192556797eee0a8& –
jgr3jo
Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=9941796001b0c0a8c192556797eee0a8& –
tj2c8h