Premium Transmission | High Efficiency | Rugged Performance

| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | H1 – H4, MH1 – MH4, SMH1 – SMH4, Heavy Duty (H2 & H3) |
| Unit Sizes | From 6 to 18; 80 to 630; SMH1: 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 56, 63 |
| Ratio Range | 2:1 – 630:1 |
| Output Torque Range (kNm) | 0.5 – 350 |
| Power Rating (kW) | Up to Up to 5573 |
| Output Torque Range (kNm) | 3.2 – 796 |

